2023年5月25日,年度中国农业大学教授工作站评审工作已经结束,根据《中国农业大学教授工作站管理办法》的要求,经教师自愿申报、所在学院审核、社会服务处(新农村发展研究院)组织专家评审,共通过87个符合要求的教授工作站,农夫铺子云计算有限公司成功入选,现将结果予以公示。
附 件:2023年度中国农业大学教授工作站名单
序 号 | 合作单位 | 编 号 |
1 | 河南省滑县人民政府 | 20230101 |
2 | 济南一农化工有限公司 | 20230102 |
3 | 西昌市农业农村局 | 20230103 |
4 | 琼中黎族苗族自治县人民政府 | 20230104 |
5 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | 20230105 |
6 | 临夏亿农农牧投资有限公司 | 20230201 |
7 | 沈阳秋实农业科技发展有限公司 | 20230202 |
8 | 凌源市人民政府 | 20230203 |
9 | 河北省保定市徐水区人民政府 | 20230301 |
10 | 同心县农业农村局 | 20230401 |
11 | 广东温氏南方家禽育种有限公司 | 20230402 |
12 | 北京润博盛环保工程科技有限公司 | 20230501 |
13 | 宁夏回族自治区畜牧工作站 | 20230502 |
14 | 海南叁资投资有限公司 | 20230503 |
15 | 香格里拉市疾病预防控制中心 | 20230504 |
16 | 唐山进海新材料有限公司 | 20230505 |
17 | 先正达(中国)投资有限公司 | 20230506 |
18 | 察哈尔右翼前旗人民政府 | 20230601 |
19 | 昭苏县人民政府 | 20230602 |
20 | 赞皇县天然农产品开发有限公司 | 20230603 |
21 | 山东爱佳饲料有限公司 | 20230604 |
22 | 乌兰浩特市嘉鹤牧业有限公司 | 20230605 |
23 | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 20230606 |
24 | 翰源圣新(山东)农业装备有限公司 | 20230607 |
25 | 黑龙江国牛牧业有限公司 | 20230608 |
26 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 20230609 |
27 | 江西好实沃生物技术有限公司 | 20230610 |
28 | 喀什地区畜牧兽医局 | 20230701 |
29 | 河北省宠物产业协会 | 20230702 |
30 | 广西农垦明阳淀粉发展有限公司 | 20230801 |
31 | 黑龙江良润科学家工作室有限责任公司 | 20230802 |
32 | 长虹美菱股份有限公司 | 20230803 |
33 | 滨州中裕食品有限公司 | 20230804 |
34 | 河南民兴生物科技股份有限公司 | 20230805 |
35 | 江苏纯玺实业有限公司 | 20230806 |
36 | 内蒙古通汇农业科技有限公司 | 20230807 |
37 | 神农智华生物科技(山西)有限公司 | 20230808 |
38 | 喀什光华现代农业有限公司 | 20230809 |
39 | 江苏省泰州市华荣食品有限公司 | 20230810 |
40 | 伟龙食品有限公司 | 20230811 |
41 | 河北荣傲农业科技有限公司 | 20230812 |
42 | 今麦郎食品股份有限公司 | 20230813 |
43 | 河北东康乳业有限公司 | 20230814 |
44 | 辰雨河北食品股份有限公司 | 20230815 |
45 | 鸡泽县湘君府味业有限责任公司 | 20230816 |
46 | 青岛汇君环境能源工程有限公司 | 20230901 |
47 | 天津迦楠制药设备有限公司 | 20230902 |
48 | 立物(北京)科技有限公司 | 20230903 |
49 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 20230904 |
50 | 哈尔滨美华生物技术股份有限公司 | 20230905 |
51 | 北京互联农业发展有限责任公司 | 20230906 |
52 | 爱迪斯新技术有限责任公司 | 20231001 |
53 | 昆仑北斗智能科技有限责任公司 | 20231002 |
54 | 安徽易刚信息技术有限公司 | 20231003 |
55 | 农夫铺子云计算有限公司 | 20231004 |
56 | 北京鉴真保鲜科技有限公司 | 20231005 |
57 | 西安庆安智航通用设备有限公司 | 20231101 |
58 | 北京建工集团有限责任公司总承包部 | 20231102 |
59 | 北大荒集团有限公司齐齐哈尔分公司 | 20231103 |
60 | 合肥拉塞特机器人科技有限公司 | 20231104 |
61 | 北京市昌平职业学校 | 20231105 |
62 | 保定市莲池区人民政府 | 20231106 |
63 | 诸城市中裕机电设备有限公司 | 20231107 |
64 | 北京中农富通园艺有限公司 | 20231108 |
65 | 山东高烽畜牧科技有限公司 | 20231109 |
66 | 北京房山区史家营乡人民政府 | 20231110 |
67 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 20231111 |
68 | 浙江两山生物科技有限公司 | 20231201 |
69 | 河南源博新材料有限公司 | 20231202 |
70 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 20231203 |
71 | 馆陶县人民政府 | 20231204 |
72 | 咸宁职业技术学院 | 20231205 |
73 | 邢台市任泽区农业农村局 | 20231301 |
74 | 内蒙古自治区农牧厅 | 20231302 |
75 | 大连市普兰店区人民政府 | 20231303 |
76 | 唐山市路南区稻地镇人民政府 | 20231304 |
77 | 淮阳区人民政府 | 20231305 |
78 | 贵州花田禾美文化传播有限公司 | 20231401 |
79 | 安徽富驰信息技术有限公司 | 20231402 |
80 | 山东天元盈康监测评价技术有限公司 | 20231403 |
81 | 河北晋州市马于镇西贾庄村 | 20231501 |
82 | 广西壮族自治区土壤肥料工作站 | 20231701 |
83 | 榆林市榆阳区林业局 | 20231801 |
84 | 馆陶县人民政府 | 20231901 |
85 | 上海星医联科技有限公司 | 20231902 |
86 | 曜源生物科技(上海)有限公司 | 20231903 |
87 | 烟台瀑拉谷酒庄管理有限公司 | 20232101 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。